<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Isoja kuvia</title>
	<atom:link href="http://www.mentula.net/heijastuksia/2004/03/09/isoja-kuvia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentula.net/heijastuksia/2004/03/09/isoja-kuvia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 10:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.mentula.net/heijastuksia/2004/03/09/isoja-kuvia/#comment-267</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2005 22:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=198#comment-267</guid>
		<description>300D:llä saa 50 x 75cm kuvia teetettyä korkeintaan 104 dpi:n tarkkuudella(ilman interpolointia). Riittääkö se, riippuu tietenkin siitä kuinka kaukaa kuvaa on tarkoitus katsella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>300D:llä saa 50 x 75cm kuvia teetettyä korkeintaan 104 dpi:n tarkkuudella(ilman interpolointia). Riittääkö se, riippuu tietenkin siitä kuinka kaukaa kuvaa on tarkoitus katsella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asahita</title>
		<link>http://www.mentula.net/heijastuksia/2004/03/09/isoja-kuvia/#comment-246</link>
		<dc:creator>asahita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2004 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=198#comment-246</guid>
		<description>Miten tälle kokeilulle kävi ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miten tälle kokeilulle kävi ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

